Tariffe
| Inizio stagione | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |
| 09/gen - 05/mar | 14/mar - 30/apr | 06/mar - 13/mar | 14/lug - 19/ago | |
| 01/nov - 20/dic | 01/mag - 13/lug | 24/set - 29/set | ||
| 20/ago - 23/set | ||||
| 30/set - 31/ott | ||||
|
TRATTAMENTO DI BED & BREAKFAST Tariffa a camera, a notte |
||||
| Camera Singola | € 55,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
| Camera Doppia | € 85,00 | € 110,00 | € 135,00 | € 150,00 |
| Camera Doppia Uso Singolo | € 70,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
| Camera Superior | € 125,00 | € 140,00 | € 155,00 | |
| Camera Junior Suite | € 110,00 | € 160,00 | € 173,00 | € 185,00 |
| Camera Suite | € 180,00 | € 195,00 | € 212,00 | |
|
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE Tariffa per persona, al giorno |
||||
| Camera Singola | € 85,00 | € 97,00 | € 107,00 | |
| Camera Doppia Uso Singola | € 100,00 | € 112,00 | € 122,00 | |
| Camera doppia | € 65,00 | € 79,50 | € 87,00 | |
|
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA Tariffa per persona, al giorno |
||||
| Camera Singola | € 95,00 | € 95,00 | € 95,00 | |
| Camera Doppia Uso Singola | € 110,00 | € 120,00 | € 132,00 | |
| Camera Doppia | € 75,00 | € 87,50 | €97,00 | |

